Skip to content
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1. Rilzzon Superlano | X | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | |
2. Hans Bril | | X | | | | | | | | | ½ | 1 | ½ | | | | | |
3. Karel Bril | | | X | | | | | | | 1 | ½ | 1 | | | | | | |
4. Jan Huisman | | | | X | | | | | 1 1 | | 1 | 1 | | | 0 | | | |
5. Sjaak Mocking | | | | | X | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 0 | | | |
6. Hans de Lange | | | | | | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | | | |
7. Erik Blom | | | | | | 1 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | | | 1 | | | | |
8. Thomas Tepe | | | | | 0 | 1 | 0 | X | | | | | | | | | | |
9. Kees Bleijenberg | | | | 0 0 | 0 | 0 | 0 | | X | | | | | | | | | 0 |
10. Hans Boxem | | | 0 | | 0 | 0 | ½ | | | X | | | | | 0 | | | 0 |
11. Ton Tepe | | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | X | | | | | | | |
12. Bert Beerlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | X | | | | | | |
13. Marten Niemeijer | 0 | ½ | | | | | | | | | | | X | 1 | | | | |
14. Jaap Drok | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | X | | 0 | | 0 |
15. Rogelio Lujan | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | X | | 1 | |
16. Marc Schippers | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | X | 1 | |
17. Radboud de Roos | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | X | |
18. Benjamin ten Broeke | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | X |
Winst = 3 punten, remise = 1 punt
Stand na 2e speelavond:
| | Gespeeld | Punten |
1 | Erik Blom | 6 | 16 |
2 | Rogelio Lujan | 5 | 15 |
3 | Sjaak Mocking | 6 | 15 |
4 | Jan Huisman | 5 | 12 |
5 | Benjamin ten Broeke | 3 | 9 |
6 | Marc Schippers | 3 | 9 |
7 | Hans de Lange | 6 | 9 |
8 | Karel Bril | 3 | 7 |
9 | Rilzzon Superlano | 5 | 6 |
10 | Hans Bril | 3 | 5 |
11 | Marten Niemeijer | 3 | 4 |
12 | Thomas Tepe | 3 | 3 |
13 | Radboud de Roos | 3 | 3 |
14 | Bert Beerlage | 3 | 3 |
15 | Ton Tepe | 6 | 2 |
16 | Hans Boxem | 6 | 1 |
17 | Jaap Drok | 4 | 0 |
18 | Kees Bleijenberg | 6 | 0 |