1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1. Rilzzon Superlano | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2. Hans Bril | X | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 1 | ½ 1 | ||||||||||
3. Karel Bril | X | 0 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
4. Jan Huisman | 1 | 1 0 | X | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
5. Sjaak Mocking | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
6. Hans de Lange | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
7. Erik Blom | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
8. Thomas Tepe/Robert Tutert | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
9. Kees Bleijenberg | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
10. Hans Boxem | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 1 | ½ | 1 1 | 0 | 0 | ||||||
11. Ton Tepe | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | ||||||||
12. Bert Beerlage | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 0 | ||||||
13. Marten Niemeijer | 0 | ½ 0 | 0 | X | 1 | |||||||||||||
14. Jaap Drok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | X | 0 | 0 | |||||||||
15. Rogelio Lujan | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | ||||||||||||
16. Marc Schippers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | |||||||||||
17. Radboud de Roos | 1 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | |||||||||
18. Benjamin ten Broeke | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X |
Eindstand:
Gespeeld | Punten | ||
1 | Jan Huisman | 12 | 25 (barrage Jan Huisman-Erik Blom 2-0) |
2 | Erik Blom | 12 | 25 |
3 | Sjaak Mocking | 12 | 24 |
4 | Marc Schippers | 12 | 24 |
5 | Rogelio Lujan | 12 | 22 |
6 | Karel Bril | 12 | 22 |
7 | Radboud de Roos | 12 | 18 |
8 | Hans Boxem | 12 | 17 |
9 | Hans Bril | 12 | 17 |
10 | Hans de Lange | 12 | 15 |
11 | Benjamin ten Broeke | 12 | 15 |
12 | Robert Tutert | 12 | 15 |
13 | Rilzzon Superlano | 12 | 13 |
14 | Thomas Tepe | 12 | 12 |
15 | Marten Niemeijer | 12 | 11 |
16 | Kees Bleijenberg | 12 | 10 |
17 | Bert Beerlage | 12 | 7 |
18 | Ton Tepe | 12 | 5 |
19 | Jaap Drok | 12 | 3 |