Skip to content
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1. Sjaak Mocking | X | 1 | 1 | | 0 | | 1 | 1 | ½ | | 1 | | | 0 | | 1 | | |
2. Hans Boxem | 0 | X | 1 | 0 ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ 0 | 0 | | | | | 1 | | | |
3. Marten Niemeijer | 0 | 0 | X | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 1 | | | |
4. Karel Bril | | 1 ½ | | X | 1 0 | ½ | | | 0 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
5. Erik Blom | 1 | 1 | 1 | 0 1 | X | 1 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | |
6. Kees Bleijenberg | | ½ | 1 | ½ | 0 | X | | | ½ 0 | 0 | 1 | | | 0 | | | | |
7. Marc Schippers | 0 | 1 | 0 | | | | X | | | | | | | | | | | |
8. Bert Beerlage | 0 | 0 | | | | | | X | | | 1 | | | | | | | |
9. Jan Huisman | ½ | ½ 1 | | 1 1 | 1 | ½ 1 | | | X | 0 1 | 1 | | | 0 | | | | |
10. Hans Bril | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 0 | X | 1 | | | | | 1 | | |
11. Ton Tepe | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | X | | | | | | | |
12. Radboud de Roos | | | | 1 | 1 | | | | | | | X | | 1 | | | | |
13. Robert Tutert | | | | 1 | 1 | | | | | | | | X | | 1 | | | |
14. Rilzzon Superlano | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 0 | | X | | 1 | | |
15. Andre Klein Tank | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | X | | | |
16. David Heij | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | X | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
Winst = 3 punten, remise = 1 punt, bye (niet gespeeld) = 1 punt
Eindstand:
| | Gespeeld | Punten |
1 | Hans Bril | 12 | 25 |
2 | Jan Huisman | 12 | 24 |
3 | Sjaak Mocking | 12 | 22 |
4 | Rilzzon Superlano | 12 | 21 |
5 | Erik Blom | 12 | 19 |
6 | Radboud de Roos | 12 | 18 |
7 | Robert Tutert | 12 | 18 |
8 | Marc Schippers | 12 | 15 |
9 | Kees Bleijenberg | 12 | 12 |
10 | Hans Boxem | 12 | 12 |
11 | Bert Beerlage | 12 | 12 |
12 | Karel Bril | 12 | 9 |
13 | Marten Niemeijer | 12 | 9 |
14 | David Heij | 12 | 9 |
15 | Ton Tepe | 12 | 6 |