Skip to content
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1. Hans Bril | X | | | | | | | ½ | 1 | | | | | | | | | |
2. Erik Blom | | X | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
3. Kees Bleijenberg | | | X | | | ½ | 1 | 0 | | | | | | | | | | |
4. Jan Huisman | | | | X | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | |
5. Marten Niemeijer | | | | 0 | X | 0 | | | | | | | | | | | | |
6. Sjaak Mocking | | | ½ | 0 | 1 | X | | | | | | | | | | | | |
7. Rilzzon Superlano | | 0 | 0 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | |
8. Karel Bril | ½ | 0 | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | |
9. Ton Tepe | 0 | 0 | | | | | | | X | | | | | | | | | |
10. Radboud de Roos | | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
11. Robert Tutert | | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
12. Marc Schippers | | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
13. Hans Boxem | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
14. Bert Beerlage | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
15. | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
16. | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
Winst = 3 punten, remise = 1 punt, bye (niet gespeeld) = 1 punt
Eindstand:
| | Gespeeld | Punten |
1 | Erik Blom | 3 | 9 |
2 | Jan Huisman | 3 | 6 |
3 | Hans Bril | 2 | 4 |
4 | Sjaak Mocking | 3 | 4 |
5 | Kees Bleijberg | 3 | 4 |
6 | Karel Bril | 3 | 4 |
7 | Rilzzon Superlano | 3 | 3 |
8 | Marten Niemeijer | 2 | 0 |
9 | Ton Tepe | 2 | 0 |
10 | Radboud de Roos | 0 | 0 |
11 | Robert Tutert | 0 | 0 |
12 | Marc Schippers | 0 | 0 |
13 | Hans Boxem | 0 | 0 |
14 | Bert Beerlage | 0 | 0 |
15 | | | |