Skip to content
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. Hans Bril | X | | 0 | | 1 | | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 1 | |
2. Bert Beerlage | | X | | | | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | |
3. Karel Bril | 1 | | X | | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | | | 1 | | |
4. Sjaak Mocking | | | | X | 0 | 1, 0 | ½ | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | |
5. Erik Blom | 0 | | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 0 |
6. Rilzzon Superlano | | | | 1 | 1 | X | 1 | | | | | | | | | |
7. Jan Huisman | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | X | | | | | 1 | | 1 | 1 | |
8. Kees Bleijenberg | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | X | | | | | 0 | | | |
9. Hans Boxem | 0 | | ½ | 0 | | | | | X | | | 1 | 0 | 0 | | |
10. Jaap Drok | 0 | | 0 | | | | | | | X | 0 | 1 | 0 | | 1 | |
11. Hans de Lange | 1 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | X | 1 | | 1 | ½ | 0 |
12. Ton Tepe | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | X | | | 1 | |
13. Radboud de Roos | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | X | | | |
14. Robert Tutert | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | | X | 0 | 1 |
15. Marten Niemeijer | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | ½ | 0 | | 1 | X | |
16. Marc Schippers | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 0 | | X |
Winst = 3 punten, remise = 1 punt
Stand
| | Gespeeld | Punten |
1 | Jan Huisman | 9 | 20 |
2 | Sjaak Mocking | 9 | 19 |
3 | Karel Bril | 9 | 19 |
4 | Hans Bril | 9 | 16 |
5 | Hans de Lange | 9 | 13 |
6 | Erik Blom | 9 | 12 |
7 | Radboud de Roos | 3 | 9 |
8 | Rilzzon Superlane | 3 | 9 |
9 | Kees Bleijenberg | 6 | 9 |
10 | Marc Schippers | 3 | 6 |
11 | Jaap Drok | 6 | 6 |
12 | Robert Tutert | 9 | 6 |
13 | Hans Boxem | 6 | 4 |
14 | Marten Niemeijer | 6 | 4 |
15 | Bert Beerlage | 3 | 3 |
16 | Ton Tepe | 6 | 3 |