Skip to content
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1. Hans Bril | X | 0 | 0 | 0 | | | | ½ | 1 | | | | | | | | | |
2. Erik Blom | 1 | X | 1 1 | 1 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 1 | | | |
3. Kees Bleijenberg | 1 | 0 0 | X | 0 ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | | | | | |
4. Jan Huisman | 1 | 0 0 | 1 ½ | X | 1 | 1 | 0 0 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | |
5. Marten Niemeijer | | | 0 | 0 | X | 0 | ½ | | | | | | | | 0 | | | |
6. Sjaak Mocking | | 0 | ½ | 0 | 1 | X | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
7. Rilzzon Superlano | | 0 | 0 | 1 1 | ½ | | X | | | | | | | | 0 | | | |
8. Karel Bril | ½ | 0 | 1 | 0 | | 0 | | X | 0 | 0 | | | 1 1 | | | | | |
9. Ton Tepe | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | | 1 | X | 0 | | | 1 | | | | | |
10. Radboud de Roos | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | X | | | 1 | | | | | |
11. Robert Tutert | | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
12. Marc Schippers | | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
13. Hans Boxem | | 0 | 0 | | | | | 0 0 | 0 | 0 | | | X | | | | | |
14. Bert Beerlage | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
15. Estéban den Toom | | 0 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | X | | | |
16. | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
Winst = 3 punten, remise = 1 punt, bye (niet gespeeld) = 1 punt
Eindstand:
| | Gespeeld | Punten |
1 | Erik Blom | 12 | 33 |
2 | Radboud de Roos | 12 | 24 |
3 | Jan Huisman | 12 | 19 |
4 | Sjaak Mocking | 12 | 16 |
5 | Kees Bleijenberg | 12 | 14 |
6 | Karel Bril | 12 | 13 |
7 | Ton Tepe | 12 | 13 |
8 | Hans Bril | 12 | 11 |
9 | Marten Niemeijer | 12 | 8 |
10 | Rilzzon Superlano | 6 | 7 |
11 | Hans Boxem | 12 | 6 |
12 | Estéban den Toom | 3 | 6 |
13 | Robert Tutert | 0 | 0 |
14 | Bert Beerlage | 0 | 0 |
15 | Marc Schippers | 0 | 0 |