Seizoen 2023/2024
1e ronde: 18 december 2023
Zes wedstrijden:
Barrage 1 | Barrage 2 | Barrage 3 | ||||||||
Partij 1 | Partij 2 | Totaal | Partij 1 | Partij 2 | Totaal | Partij 1 | Partij 2 | Totaal | Partij 1 | |
Kees Bleijenberg – Jan Huisman | 0-1 | 0-1 | 0-2 | |||||||
Radboud de Roos – Marten Niemeijer | 1-0 | 1-0 | 2-0 | |||||||
Robert Tutert – Erik Blom | 1-0 | 1-0 | 2-0 | |||||||
Sjaak Mocking – Karel Bril | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | |
Hans Bril – Hans Boxem | 1-0 | 1-0 | 2-0 | |||||||
Bert Beerlage – Marc Schippers | 1-0 (R) | 1-0 (R) | 2-0 (R) |
Kwartfinale: 4 maart 2024
Herkansing voor de verliezers van de 1e ronde en Ton Tepe voor twee plekken in de kwartfinale
Barrage 1 | Barrage 2 | Barrage 3 | ||||||||
Partij 1 | Partij 2 | Totaal | Partij 1 | Partij 2 | Totaal | Partij 1 | Partij 2 | Totaal | Partij 1 | |
Hans Bril – Sjaak Mocking | 1-0 | 1-0 | 2-0 | |||||||
Jan Huisman – Bert Beerlage | 1-0 | 1-0 | 2-0 | |||||||
Radboud de Roos – Robert Tutert | 1-0 | 1-0 | 2-0 | |||||||
Erik Blom – Hans Boxem | 1-0 | 1-0 | 2-0 |
Halve finale: 27 mei 2024
Barrage 1 | Barrage 2 | Barrage 3 | ||||||||
Partij 1 | Partij 2 | Totaal | Partij 1 | Partij 2 | Totaal | Partij 1 | Partij 2 | Totaal | Partij 1 | |
Erik Blom – Jan Huisman | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
Radboud de Roos – Hans Bril | 1-0 | 1-0 | 2-0 |
Finale: 1 juli 2024
Barrage 1 | Barrage 2 | Barrage 3 | ||||||||
Partij 1 | Partij 2 | Totaal | Partij 1 | Partij 2 | Totaal | Partij 1 | Partij 2 | Totaal | Partij 1 | |
Radboud de Roos – Erik Blom | ½-½ | ½-½ | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 |
Bekerwinnaar seizoen 2023/2024: Radboud de Roos