Ranking after round 1

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We 1
1 Wilgenhof, Otto 1.0 NED M 2123 2523 +0.08 1
2 Op den Dries, Johan 1.0 NED M 2078 2478 +0.08 1
3 Lujan Garcia, Rogelio 1.0 NED M 1929 2422 +0.14 1
4 De Roos, Radboud 1.0 NED M 1927 2357 +0.10 1
5 Superlano, Rilzzon 1.0 NED M 1838 2250 +0.09 1
6 Hop, Tom 1.0 NED M 1832 2244 +0.09 1
7 Huisman, Jan 1.0 NED M 1821 0 +0.00 1
8 Mocking, Sjaak 1.0 NED M 1791 0 +0.00 1
9 Bril, Karel 1.0 NED M 1748 0 +0.00 1
10 Crompvoets, Robert 1.0 NED M 1703 0 +0.00 1
11 Xu, Alex ratingprijs 1.0 NED M 0 * 2540 0 1
12 Blom, Erik 0.5 NED M 1904 1547 -0.39 ½
13 Molewijk, Tom 0.5 NED M 1827 0 +0.00 ½
14 Bril, Hans 0.5 NED M 1721 0 +0.00 ½
15 Op den Dries-Heuten, Rache ratingprijs 0.5 NED F 1547 1904 +0.39 ½
16 Honer, Aaron ratingprijs 0.5 NED M 0 * 1827 0 ½
17 Xu, Nicholas ratingprijs 0.5 NED M 0 * 1721 0 ½
18 Alzekri, Zaker 0.0 NED M 1740 0 +0.00 0
19 Formanoy, David 0.0 NED M 1656 1256 -0.08 0
20 Vaillant, Paul 0.0 NED M 1656 1256 -0.08 0
21 Zweedijk, Jasper 0.0 NED M 1622 1129 -0.14 0
22 Tepe, Ton ratingprijs 0.0 NED M 1557 1127 -0.10 0
23 Klinkhamer, Ingrid ratingprijs 0.0 NED F 1450 1038 -0.09 0
24 Poorts, Marco ratingprijs 0.0 NED M 1444 1032 -0.09 0
25 Kelder, Ben ratingprijs 0.0 NED M 0 * 1021 0 0
26 Neurink, Boudewijn ratingprijs 0.0 NED M 0 991 0 0
27 Neurink, Richard ratingrpijs 0.0 NED M 0 * 948 0 0
28 Oneven 0.0 M 0 * 903 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-10-2024 at 18:04